למה המוצר הזול פי 4 טוב יותר מהיקרים?
| רכיב תזונתי | Maccabi Care ₪21 לחודש |
CENTRUM Adult ₪75 לחודש |
אלטמן ₪48-52 לחודש |
|---|---|---|---|
| 💰 מחיר ל-3 חודשים | ₪63 | ₪223 | ₪144-156 |
| ויטמין A | 746 מק"ג ✓ | דומה | מעט יותר |
| ויטמין C | 60 מ"ג ✓ | דומה | דומה |
| ויטמין D3 | 400 IU ✓ | זהה | דומה |
| ויטמין K | 25 מק"ג ✓ | זהה | דומה |
| ויטמין B12 | 6 מק"ג ✓ | דומה | מעט יותר |
| חומצה פולית | 400 מק"ג ✓ | דומה | 200 מק"ג - חצי! ✗ |
| ברזל | 18 מ"ג ✓ | זהה | 10 מ"ג - חצי! ✗ |
| אבץ | 15 מ"ג ✓ | זהה | דומה |
| כרום | 120 מק"ג ✓ | דומה | 25 מק"ג - פי 5 פחות! ✗ |
| סידן | 162 מ"ג ✓ | נמוך יותר ✗ | משתנה |
| מגנזיום | 100 מ"ג ✓ | נמוך יותר ✗ | משתנה |
| לוטאין | 250 מק"ג ✓ | חסר/לא תמיד ✗ | חסר לגמרי ✗ |
| ליקופן | 300 מק"ג ✓ | חסר/לא תמיד ✗ | חסר לגמרי ✗ |
| בורון | 150 מ"ג ✓ | חסר לגמרי ✗ | משתנה |
| סיליקון | 2 מ"ג ✓ | חסר לגמרי ✗ | משתנה |
| זרחן | 109 מק"ג ✓ | לא מצוין/נמוך ✗ | משתנה |
| קו-אנזים Q10 | לא | לא | כן (תוסף שיווקי) |
Maccabi Care מכיל יותר רכיבים מהמתחרים היקרים - לוטאין, ליקופן, בורון, סיליקון וזרחן שחסרים במוצרים היקרים
סידן ומגנזיום גבוהים מ-CENTRUM • חומצה פולית פי 2 מאלטמן • ברזל כמעט פי 2 מאלטמן • כרום פי 5 מאלטמן
בניגוד למניפולציה השיווקית של "מיוחד לגברים/נשים", מכיל הרכב מאוזן שמתאים לכולם - בלי לשלם פעמיים
אלטמן מוסיף קו-אנזים Q10 וג'ינסנג כתוספות שיווקיות, אבל זה לא מפצה על החוסרים הבסיסיים בוויטמינים ומינרלים חיוניים